Our Products
In September 2004, the company underwent a major strategic development from a pipes maker to a fully integrated company.
WSAM makes pipes sizes from (1/2) inch (20 mm) up to (48) inch (1200 mm) diameter.




HDPE
WSAM Pipes Company follows European standard number EN 12201 -2. Because of its commitment to total quality assurance, the company was awarded the (ISO 90012008-) working towards (ISO 9001 -2015) international quality certificate accredited by UKAS.
OD
mm | SDR 26 PN 6 | SDR 21 P N 8 | SDR 17 PN 10 | SDR 13.5 P N 12 | SDR 11 P N 16 | |||||
S mm | Weight Kg/m | S mm | Weight Kg/m | S mm | Weight Kg/m | S mm | Weight Kg/m | S mm | Weight Kg/m | |
20 |
|
|
|
|
|
| 1.8 | 0.107 | 1.9 | 0.112 |
25 |
|
|
|
| 1.8 | 0.138 | 1.9 | 0.144 | 2.3 | 0.171 |
32 |
|
|
|
| 1.9 | 0.188 | 2.4 | 0.232 | 2.9 | 0.272 |
40 | 1.8 | 0.227 | 1.9 | 0.239 | 2.4 | 0.296 | 3 | 0.356 | 3.7 | 0.431 |
50 | 2.0 | 0.315 | 2.4 | 0.374 | 3.0 | 0.454 | 3.7 | 0.549 | 4.6 | 0.667 |
63 | 2.5 | 0.473 | 3.0 | 0.58 | 3.8 | 0.722 | 4.7 | 0.873 | 5.8 | 1.05 |
75 | 2.9 | 0.677 | 3.6 | 0.828 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.24 | 6.8 | 1.47 |
90 | 3.5 | 0.978 | 4.3 | 1.18 | 5.4 | 1.46 | 6.7 | 1.77 | 8.2 | 2.11 |
110 | 4.2 | 1.42 | 5.3 | 1.77 | 6.6 | 2.15 | 8.1 | 2.62 | 10 | 3.14 |
125 | 4.8 | 1.84 | 6 | 2.27 | 7.4 | 2.76 | 9.2 | 3.37 | 11.4 | 4.08 |
140 | 5.4 | 2.3 | 6.7 | 2.83 | 8.3 | 3.45 | 10.3 | 4.22 | 12.7 | 5.08 |
160 | 6.2 | 3.02 | 7.7 | 3.72 | 9.5 | 4.52 | 11.8 | 5.5 | 14.6 | 6.67 |
180 | 6.9 | 3.79 | 8.6 | 4.67 | 10.7 | 5.69 | 13.3 | 6.98 | 16.4 | 8.4 |
200 | 7.7 | 4.69 | 9.6 | 5.78 | 11.9 | 7.05 | 14.7 | 8.56 | 18.2 | 10.40 |
225 | 8.6 | 5.89 | 10.8 | 7.3 | 13.4 | 8.93 | 16.6 | 10.9 | 20.5 | 13.1 |
250 | 9.6 | 7.30 | 11.9 | 8.93 | 14.8 | 11 | 18.4 | 13.4 | 22 .7 | 16.20 |
280 | 10.7 | 9.1 | 13.4 | 11.3 | 16.6 | 13.7 | 20.6 | 16.8 | 25.4 | 20.6 |
315 | 12.1 | 11.6 | 15 | 14.2 | 18.7 | 17.4 | 23.2 | 21.2 | 28.6 | 25.60 |
355 | 13.6 | 14.6 | 16.9 | 18 | 21.1 | 22.1 | 26.1 | 26.9 | 32.2 | 32.5 |
400 | 15.3 | 18.6 | 19.1 | 22.9 | 23.7 | 28 | 29.4 | 34.1 | 36.3 | 41.3 |
450 | 17.2 | 23.50 | 21.5 | 28.9 | 26.7 | 35.4 | 33.1 | 43.2 | 40.9 | 52.30 |
500 | 19.1 | 28.9 | 23.9 | 35.7 | 29.7 | 43.8 | 36.8 | 53.3 | 45.4 | 64.50 |
560 | 21.4 | 36.2 | 26.7 | 44.7 | 33.2 | 54.8 | 41.2 | 66.9 | 50.8 | 80.80 |
630 | 24.1 | 45.9 | 30 | 56.4 | 37.4 | 69.4 | 46.3 | 84.6 | 57.2 | 102 |
710 | 27.2 | 58.4 | 33.9 | 71.8 | 42.1 | 88.1 | 52.2 | 107 |
|
|
800 |
|
|
|
| 47.4 | 111.15 | 58.8aa | 135.48 |
|
|
900 |
|
|
|
| 53.3 | 140.58 | 66.1 | 171.40 |
|
|
1000 |
|
|
|
| 59.3 | 173.73 |
|
|
|
|
1100 |
|
|
|
| 62.5 | 201.78 |
|
|
|
|
1200 |
|
|
|
| 68.0 | 239.59 |
|
|
|
|


